1 | Addis Ababa Bole International Airport (HAAB) | Seychelles Inter-National Airport (FSIA) | ETH879 | B737-800 | 1296 nm |
2 | Seychelles Inter-National Airport (FSIA) | Addis Ababa Bole International Airport (HAAB) | ETH878 | B737-800 | 1296 nm |
3 | Addis Ababa Bole International Airport (HAAB) | Dar Es Salaam Airport (HTDA) | ETH805 | B757-200 | 953 nm |
4 | Dar Es Salaam Airport (HTDA) | Addis Ababa Bole International Airport (HAAB) | ETH804 | B757-200 | 953 nm |
5 | Addis Ababa Bole International Airport (HAAB) | Khartoum International Airport (HSSS) | ETH340 | B737-800 | 540 nm |
6 | Khartoum International Airport (HSSS) | Addis Ababa Bole International Airport (HAAB) | ETH341 | B737-800 | 540 nm |
7 | Addis Ababa Bole International Airport (HAAB) | Bombay / Santacruz (VABB) | ETH610 | B767-300 | 2074 nm |
8 | Bombay / Santacruz (VABB) | Addis Ababa Bole International Airport (HAAB) | ETH611 | B767-300 | 2074 nm |
9 | Addis Ababa Bole International Airport (HAAB) | Aba Segud (HAJM) | ETH135A | DHC-8-400 | 141 nm |
10 | Aba Segud (HAJM) | Arba Minch Airport (HAAM) | ETH135B | DHC-8-400 | 107 nm |
11 | Arba Minch Airport (HAAM) | Robe Airport (HAGB) | ETH135C | DHC-8-400 | 160 nm |
12 | Robe Airport (HAGB) | Addis Ababa Bole International Airport (HAAB) | ETH135D | DHC-8-400 | 134 nm |
Total Distance Of Tour: 10268 nm |