1 | Toronto Pearson Int'L. (CYYZ) | Vancouver International Airport (CYVR) | ACA153 | A320-200 | 1808 nm |
2 | Vancouver International Airport (CYVR) | San Francisco International Airport (KSFO) | ACA566 | E190 | 697 nm |
3 | San Francisco International Airport (KSFO) | Vancouver International Airport (CYVR) | ACA567 | E190 | 697 nm |
4 | Vancouver International Airport (CYVR) | Ottawa Macdonald-Cartier International (CYOW) | ACA166 | A320-200 | 1920 nm |
5 | () | () | | | 0 nm |
6 | () | () | | | 0 nm |
7 | Ottawa Macdonald-Cartier International (CYOW) | Toronto Pearson Int'L. (CYYZ) | ACA459 | A320-200 | 196 nm |
8 | Toronto Pearson Int'L. (CYYZ) | Winnipeg James Armstrong Richardson International (CYWG) | ACA269 | E190 | 813 nm |
9 | Winnipeg James Armstrong Richardson International (CYWG) | Toronto Pearson Int'L. (CYYZ) | ACA272 | A320-200 | 813 nm |
10 | Toronto Pearson Int'L. (CYYZ) | Palm Beach International (KPBI) | ACA920 | A320-200 | 1022 nm |
11 | Palm Beach International (KPBI) | Toronto Pearson Int'L. (CYYZ) | ACA921 | A320-200 | 1022 nm |
12 | Toronto Pearson Int'L. (CYYZ) | Montreal - Pierre Elliott Trudeau International (CYUL) | ACA418 | B787-800 | 274 nm |
13 | Montreal - Pierre Elliott Trudeau International (CYUL) | Toronto Pearson Int'L. (CYYZ) | ACA423 | A320-200 | 274 nm |
14 | Toronto Pearson Int'L. (CYYZ) | Fort Mcmurray (CYMM) | ACA1197 | A319-100 | 1426 nm |
15 | Fort Mcmurray (CYMM) | Toronto Pearson Int'L. (CYYZ) | ACA1196 | E190 | 1426 nm |
Total Distance Of Tour: 12387 nm |