1 | Wellington International (NZWN) | Brisbane International Airport (YBBN) | VAT168 | B737-800 | 1357 nm |
2 | Brisbane International Airport (YBBN) | Perth Airport (YPPH) | VAT169 | B737-800 | 1950 nm |
3 | Perth Airport (YPPH) | Sydney / Kingsford Smith (YSSY) | VAT170 | B737-800 | 1772 nm |
4 | Sydney / Kingsford Smith (YSSY) | Launceston (YMLT) | VAT171 | B737-800 | 484 nm |
5 | Launceston (YMLT) | Melbourne Intl (YMML) | VAT172 | B737-800 | 244 nm |
6 | Melbourne Intl (YMML) | Cairns (YBCS) | VAT173 | B737-800 | 1271 nm |
7 | Cairns (YBCS) | Gold Coast Airport (YBCG) | VAT174 | B737-800 | 830 nm |
8 | Gold Coast Airport (YBCG) | Canberra International Airport (YSCB) | VAT175 | B737-800 | 482 nm |
9 | Canberra International Airport (YSCB) | Sydney / Kingsford Smith (YSSY) | VAT176 | B737-800 | 128 nm |
10 | Sydney / Kingsford Smith (YSSY) | Auckland International Airport (NZAA) | VAT177 | B737-800 | 1167 nm |
11 | Auckland International Airport (NZAA) | Sydney / Kingsford Smith (YSSY) | VAT178 | B737-800 | 1167 nm |
12 | Sydney / Kingsford Smith (YSSY) | Hobart (YMHB) | VAT179 | B737-800 | 546 nm |
13 | Hobart (YMHB) | Melbourne Intl (YMML) | VAT180 | B737-800 | 312 nm |
14 | Melbourne Intl (YMML) | Williamtown (YWLM) | VAT181 | B737-800 | 453 nm |
15 | Williamtown (YWLM) | Brisbane International Airport (YBBN) | VAT182 | B737-800 | 317 nm |
16 | Brisbane International Airport (YBBN) | Adelaide International Airport (YPAD) | VAT183 | B737-800 | 876 nm |
17 | Adelaide International Airport (YPAD) | Melbourne Intl (YMML) | VAT184 | B737-800 | 346 nm |
18 | Melbourne Intl (YMML) | Canberra International Airport (YSCB) | VAT185 | B737-800 | 254 nm |
19 | Canberra International Airport (YSCB) | Sydney / Kingsford Smith (YSSY) | VAT186 | B737-800 | 128 nm |
20 | Sydney / Kingsford Smith (YSSY) | Christchurch International, NZ (NZCH) | VAT187 | B737-800 | 1149 nm |
Total Distance Of Tour: 15232 nm |