1 | Auckland International Airport (NZAA) | Christchurch International, NZ (NZCH) | ANZ501 | A320-200 | 403 nm |
2 | Christchurch International, NZ (NZCH) | Auckland International Airport (NZAA) | ANZ514 | B737-300 | 403 nm |
3 | Auckland International Airport (NZAA) | Norfolk Island Intl (YSNF) | ANZ794 | A320-200 | 591 nm |
4 | Norfolk Island Intl (YSNF) | Auckland International Airport (NZAA) | ANZ795 | A320-200 | 591 nm |
5 | Auckland International Airport (NZAA) | Wellington International (NZWN) | ANZ439 | B737-300 | 259 nm |
6 | Wellington International (NZWN) | Nadi Intl (NFFN) | ANZ818 | A320-200 | 1423 nm |
7 | Nadi Intl (NFFN) | Auckland International Airport (NZAA) | ANZ753 | A320-200 | 1166 nm |
8 | Auckland International Airport (NZAA) | Sydney / Kingsford Smith (YSSY) | ANZ105 | B767-300 | 1167 nm |
9 | Sydney / Kingsford Smith (YSSY) | Queenstown (NZQN) | ANZ832 | A320-200 | 1048 nm |
10 | Queenstown (NZQN) | Auckland International Airport (NZAA) | ANZ638 | A320-200 | 554 nm |
Total Distance Of Tour: 7604 nm |