| 1 | Victoria International Airport (CYYJ) | Vancouver International Airport, B. C. (CYVR) | JZA8054 | Dash8-300 | 34 nm |
| 2 | Vancouver International Airport, B. C. (CYVR) | Los Angeles International Airport (KLAX) | ACA550 | E190 | 941 nm |
| 3 | Los Angeles International Airport (KLAX) | Calgary International, Alta. (CYYC) | ACA569 | E190 | 1050 nm |
| 4 | Calgary International, Alta. (CYYC) | Edmonton International, Alta. (CYEG) | JZA8170 | Dash8-300 | 133 nm |
| 5 | Edmonton International, Alta. (CYEG) | Yellowknife, N. W. T. (CYZF) | JZA8511 | CRJ705 | 551 nm |
| 6 | Yellowknife, N. W. T. (CYZF) | Calgary International, Alta. (CYYC) | JZA8222 | CRJ705 | 682 nm |
| 7 | Calgary International, Alta. (CYYC) | Cranbrook (CYXC) | GLR7253 | BEECHCRAFT | 114 nm |
| 8 | Cranbrook (CYXC) | Vancouver International Airport, B. C. (CYVR) | JZA8214 | Dash8-300 | 291 nm |
| 9 | Vancouver International Airport, B. C. (CYVR) | Seattle / Tacoma (KSEA) | JZA8089 | Dash8-300 | 111 nm |
| 10 | Seattle / Tacoma (KSEA) | Calgary International, Alta. (CYYC) | JZA8302 | CRJ705 | 393 nm |
| 11 | Calgary International, Alta. (CYYC) | Victoria International Airport (CYYJ) | JZA8557 | CRJ200 | 394 nm |
| Total Distance Of Tour: 4,692 nm |